La principal religión es el cristianismo, mayoritariamente protestante y evangélico. Pero también se practican cultos tradicionales africanos, en ocasiones mezclados con propuestas cristianas de carácter independiente, el islam y el hinduismo, forman minorías superiores al 1%. También destaca una comunidad judía de entorno a 70.000 personas. Resultan también relevantes los porcentajes de no religiosos y ateos. El último censo con información religiosa fue en el año 2001, en el que los datos son más detallados.
Iglesias cristianas protestantes, evangélicas e independientes según el censo de 2001
| Iglesia Reformada Neerlandesa | 6.7% |
| Iglesia Cristiana Sion | 15.3% |
| Iglesias Metodistas | 7.4% |
| Iglesias Pentecostales y Carismáticas | 7.6% |
| Iglesias Anglicanas | 3.8% |
| Iglesias Luteranas | 2.5% |
| Iglesias Presbiterianas | 1.9% |
| Iglesias Bautistas | 1.5% |
| Iglesias Congregacionales | 1.1% |
| Otras Iglesias Apostólicas | 12.5% |
| Otras Iglesias Reformadas | 0.5% |
| Otras Iglesias Independientes Africanas | 1.5% |
| Otras Iglesias Cristianas Evangélicas e Independientes | 7.1% |
Religiones en Sudáfrica en 2014
| Cristianos Protestantes, evangélicos e Independientes | 67.5% |
| Cristianos Católicos | 7.5% |
| Testigos de Jehová | 0.3%-0.5% |
| Cristianos Ortodoxos | 0.1% |
| Religiones con componentes étnicos | 7.1% |
| Musulmanes | 1.7% |
| Hindúes | 1.1% |
| Baha'i | 0.5% |
| Judíos | 0.2% |
| Budistas | 0.2% |
| No Religiosos y Ateos | 15% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario